| Каталог | Расчет теоретического веса | Контакты | Ж\Д Тариф | ГОСТы |
Балка
Одна из ключевых и наиболее востребованных позиций нашего ассортимента - двутавровая балка. Цена на это изделие указана в прайсе в рублях за тонну. У нас представлено несколько разновидностей из этой группы, а именно: колонные (ширина полки примерно равна высоте профиля, маркируются буквой «К»), широкополочные («Ш») и нормальные («Б»). Данную металлопродукцию мы поставляем напрямую от ведущих российских и зарубежных производителей.
| наименование | Ширина, см | Длина | Цена с НДС от 2 тн. | Цена с НДС до 2 тн. |
|---|---|---|---|---|
| Балки двутавровые | 12 | мерн.дл. | 27000,00 | 28500,00 |
| Балки двутавровые | 14 | мерн.дл. | 27000,00 | 28500,00 |
| Балки двутавровые | 16 | мерн.дл. | 27000,00 | 28500,00 |
| Балки двутавровые | 18 | мерн.дл. | 28200,00 | 29700,00 |
| Балки двутавровые К1 | 20 | мерн.дл. | 32500,00 | 34000,00 |
| Балки двутавровые | 20 | мерн.дл. | 25500,00 | 27000,00 |
| Балки двутавровые Ш1 | 20 | мерн.дл. | 32600,00 | 34100,00 |
| Балки двутавровые М | 24 | мерн.дл. | 24400,00 | 25900,00 |
| Балки двутавровые Б1 | 25 | мерн.дл. | 31900,00 | 34000,00 |
| Балки двутавровые Б2 | 25 | мерн.дл. | 32300,00 | 33800,00 |
| Балки двутавровые К1 | 25 | мерн.дл. | 32300,00 | 33800,00 |
| Балки двутавровые К2 | 25 | мерн.дл. | 32300,00 | 33800,00 |
| Балки двутавровые Ш1 | 25 | мерн.дл. | 32300,00 | 33800,00 |
| Балки двутавровые Ш2 | 25 | мерн.дл. | 32300,00 | 33800,00 |
| Балки двутавровые Б1 | 30 | мерн.дл. | 30400,00 | 31900,00 |
| Балки двутавровые Б2 | 30 | мерн.дл. | 30400,00 | 31900,00 |
| Балки двутавровые К1 | 30 | мерн.дл. | 32400,00 | 32900,00 |
| Балки двутавровые К2 | 30 | мерн.дл. | 32400,00 | 32900,00 |
| Балки двутавровые Ш1 | 30 | мерн.дл. | 32500,00 | 34000,00 |
| Балки двутавровые Ш2 | 30 | мерн.дл. | 32500,00 | 34000,00 |
| Балки двутавровые Б1 | 35 | мерн.дл. | 30700,00 | 32200,00 |
| Балки двутавровые Б2 | 35 | мерн.дл. | 30700,00 | 32200,00 |
| Балки двутавровые К1 | 35 | мерн.дл. | 32000,00 | 33500,00 |
| Балки двутавровые К2 | 35 | мерн.дл. | 32000,00 | 33500,00 |
| Балки двутавровые Ш1 | 35 | мерн.дл. | 32100,00 | 33600,00 |
| Балки двутавровые Ш2 | 35 | мерн.дл. | 32100,00 | 33600,00 |
| Балки двутавровые К1 | 40 (09Г2С) | мерн.дл. | 45000,00 | 46500,00 |
| Балки двутавровые Б1 | 40 | мерн.дл. | 32000,00 | 33500,00 |
| Балки двутавровые Б2 | 40 | мерн.дл. | 32000,00 | 33500,00 |
| Балки двутавровые Ш1 | 40 | мерн.дл. | 32300,00 | 33800,00 |
| Балки двутавровые Ш2 | 40 | мерн.дл. | 32300,00 | 33800,00 |
| Балки двутавровые Б1 | 45 | мерн.дл. | 31000,00 | 32500,00 |
| Балки двутавровые Б2 | 45 | мерн.дл. | 31000,00 | 32500,00 |
| Балки двутавровые Ш1 | 45 | мерн.дл. | 32000,00 | 33500,00 |
| Балки двутавровые Ш2 | 45 | мерн.дл. | 32300,00 | 33800,00 |
| Балки двутавровые Б1 | 50 | мерн.дл. | 32300,00 | 33800,00 |
| Балки двутавровые Б2 | 50 | мерн.дл. | 32300,00 | 33800,00 |
| Балки двутавровые Ш1 | 50 | мерн.дл. | 32200,00 | 33700,00 |
| Балки двутавровые Ш2 | 50 | мерн.дл. | 32200,00 | 33700,00 |
| Балки двутавровые Б1 | 55 | мерн.дл. | 33400,00 | 34900,00 |
| Балки двутавровые Б2 | 55 | мерн.дл. | 33400,00 | 34900,00 |
| Балки двутавровые Б1 | 60 | мерн.дл. | 32100,00 | 33600,00 |
| Балки двутавровые Б2 | 60 | мерн.дл. | 32100,00 | 33600,00 |
Профиль, по форме напоминающий букву «Н», в десятки раз жёстче и в несколько раз прочнее квадратного аналога с такой же площадью сечения. Поэтому при строительстве перекрытий, мостов и других аналогичных объектов применяется именно балка двутавровая. Купить с минимальными затратами этот строительный материал можно как у предприятий-производителей, так и в нашей компании. Мы обеспечиваем доставку и гарантируем поставку партий любого объема строго в оговоренный срок. Прекрасное качество, учет требований покупателей и невысокая стоимость предлагаемой продукции – наши главные конкурентные преимущества.